ZeHub

Ligue anglaise: Résultats 30e journée

Everton 4 - 1 Aston Villa
Arsenal 3 - 0 Charlton Athletic
Blackburn R. 3 - 2 Middlesbrough
Bolton W. 2 - 0 Sunderland
Manchester C. 0 - 1 Wigan Athletic
West Bromwich A. 1 - 2 Manchester U.
West Ham U. 2 - 4 Portsmouth
Birmingham C. 0 - 2 Tottenham H.
Newcastle U. 1 - 3 Liverpool
Fulham 1 - 0 Chelsea

LE CLASSEMENT (30 matchs, sauf mention)

1. Chelsea 75 (+39)
2. Manchester United 63 (+29) 29 matches
3. Liverpool 58 (+18)
4. Tottenham 52 (+15)
5. Arsenal 50 (+25)
6. Blackburn Rovers 49 (+5)
7. Bolton Wanderers 48 (+11) 28 matches
8. Wigan Athletic 46 (-1)
9. Everton 43 (-10)
10. West Ham United 42 (0) 29 matches
11. Manchester City 40 (+4)
12. Newcastle United 39 (-5)
13. Charlton 39 (-7)
14. Fulham 35 (-7)
15. Aston Villa 34 (-5) 29 matches
16. Middlesbrough 34 (-10) 29 matches
17. West Bromwich Albion 27 (-18)
18. Birmingham City 24 (-18) 29 matches
19. Portsmouth 24 (-27)
20. Sunderland 10 (-35)

Réagissez à cet article
 Logos Football
  Billeterie  

17/09: Arsenal - Wigan: 175 €
20/09: Manchester United - Manchetser City: 259 €

 Liens Utiles
 Discutez football en direct
 Foot Anglais
 FootAnglais365, toute l'actu du foot anglais.